مقدار استاندارد مقاومتها و خازن ها (راهنمای انتخاب مقدار اهمی یا فارادی مناسب در طراحی مدارت الکترونیک)
در طراحی مدارات الکترونیکی با به کارگیری قانون ولتاژ (KVL)، جریان (KCL) شهف، مدل های ترانزیستوری و قطعات دیگر، مقادیر مناسب مقاومتها و خازن ها را محاسبه می کنیم. با توجه به اینکه در محاسبات مداری و الکترونیکی با مسایل ریاضی روبه رو هستیم، اغلب اوقات مقدار مقاومت ها یا خازن ها عددی غیر رند است. مثلاً 1435 اهم و … .
حتماً با خودتون بیان میکنید که این موضوع چه اهمیتی دارد؟! اما زمانی که وارد پروژه های عملی الکترونیک میشوید با مساله ای به نام استاندارد مقاومتها و خازن ها روبه رو خواهید شد!
برای کارخانه های سازنده قطعات الکترونیک مقدر نیست که تمام مقاومتهای ممکن را طراحی و تولید کنند.
فرض کنید اگر بخواهیم مقاومتهای یک اهم تا 10 کیلو اهم را تولید و به بازار عرضه کنیم. مشتری ا مقاومت 1435 اهم سفارش دهد. مشتری دیگری مقاومت 1805.5 اهم سفارش دهد. در ادامه با افزایش مشتریها متوجه خواهید شد که با توجه به پیوستگی کمیت مقدار مقاومتها باید میلیونها انواع مقاومت را طراحی تولید کنیم؟!
آیا در عمل این کار شدنی است؟ بنابراین اینجا بود که استانداردهای مقاومت و خازن ایجاد شد. ما در ابتدا با توجه به حساسیت و نوع مداری که طراحی میکنیم ماکزییم تلورانس قابل قبول برای قطعات مدار را مشخص میکنیم و با توجه به آن از قطعات استاندارد مناسب استفاده می کنیم.
استانداردهای مقاومت ها
استانداردهای مقاومت برحسب اینکه در هر دهه اهمی چند مقاومت وجود داشته باشد به استانداردهای مختلف E3،E6 ،E12 ، E24 و … تقسیم می شود. اطلاعات هر استاندارد و تلورانس آنها در جدول زیر آورده شده است.
سری | تلورانس (SIG FIGS) | تعداد مقادیر در هر واحد ده تایی |
---|---|---|
E3 | >20% | 3 |
E6 | 20% | 6 |
E12 | 10% | 12 |
E24 | 5% [normally also available in 2% tolerance] | 24 |
E48 | 2% | 48 |
E96 | 1% | 96 |
E192 | 0.5%, 0.25% and higher tolerances | 192 |
معمولا سری های رایج در طراحی مدارات الکترونیک E12 و E24 می باشد. سری های E3و E6 امروز ه دیگر استفاده نمی شود. مقادیر هرکدام از سری های زیر در جدول های زیر بیان شده است.
استاندارد E12 (مقاومت)
1.0 | 1.2 | 1.5 |
1.8 | 2.2 | 2.7 |
3.3 | 3.9 | 4.7 |
5.6 | 6.8 | 8.2 |
استاندارد E24 (مقاومت)
1.0 | 1.1 | 1.2 |
1.3 | 1.5 | 1.6 |
1.8 | 2.0 | 2.2 |
2.4 | 2.7 | 3.0 |
3.3 | 3.6 | 3.9 |
4.3 | 4.7 | 5.1 |
5.6 | 6.2 | 6.8 |
7.5 | 8.2 | 9.1 |
استاندارد E48 (مقاومت)
1.00 | 1.02 | 1.05 |
1.07 | 1.10 | 1.13 |
1.15 | 1.18 | 1.21 |
1.24 | 1.27 | 1.30 |
1.33 | 1.37 | 1.40 |
1.43 | 1.47 | 1.50 |
1.54 | 1,58 | 1.62 |
1.65 | 1.69 | 1.74 |
1.78 | 1.82 | 1.87 |
1.91 | 1.96 | 2.00 |
2.05 | 2.10 | 2.16 |
2.21 | 2.26 | 2.32 |
2.37 | 2.43 | 2.49 |
2.55 | 2.61 | 2.67 |
2.74 | 2.80 | 2.87 |
2.94 | 3.01 | 3.09 |
3.16 | 3.24 | 3.32 |
3.40 | 3.48 | 3.57 |
3.65 | 3.74 | 3.83 |
3.92 | 4.02 | 4.12 |
4.22 | 4.32 | 4.42 |
4.53 | 4.64 | 4.75 |
4.87 | 4.99 | 5.11 |
5.23 | 5.36 | 5.49 |
5.62 | 5.76 | 5.90 |
6.04 | 6.19 | 6.34 |
6.49 | 6.65 | 6,81 |
6.98 | 7.15 | 7.32 |
7.50 | 7.68 | 7.87 |
8.06 | 8.25 | 8.45 |
8.66 | 8.87 | 9.09 |
9.31 | 9.53 | 9.76 |
استانداردهای خازن ها
مشابه بحث مقاومت ها برای خازن ها هم نمی توانیم هر مقداری طراحی و تولید کنیم. بنابراین باید به سراغ استاندارد ها برویم. به علت اینکه ساخت خازن از مقاومت سخت تر است برای خازن ها استاندارد و تنوع کمتری وجود دارد.
استاندارد با تلورانس 20 درصد (خازن)
(pF) | (pF) | (pF) | (F) | (F) | (F) | (F) |
10 | 100 | 1000 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 10 |
15 | 150 | 1500 | 0.015 | 0.15 | 1.5 | |
22 | 220 | 2200 | 0.022 | 0.22 | 2.2 | 22 |
33 | 330 | 3300 | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 33 |
47 | 470 | 4700 | 0.047 | 0.47 | 4.7 | 47 |
68 | 680 | 6800 | 0.068 | 0.68 | 6.8 |
استاندارد با تلورانس 10 درصد (خازن)
(pF) | (pF) | (pF) | (F) | (F) | (F) | (F) |
10 | 100 | 1000 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 10 |
12 | 120 | 1200 | 0.012 | 0.12 | 1.2 | |
15 | 150 | 1500 | 0.015 | 0.15 | 1.5 | |
18 | 180 | 1800 | 0.018 | 0.18 | 1.8 | |
22 | 220 | 2200 | 0.022 | 0.22 | 2.2 | 22 |
27 | 270 | 2700 | 0.027 | 0.20 | 2.7 | |
33 | 330 | 3300 | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 33 |
39 | 390 | 3900 | 0.039 | 0.39 | 3.9 | |
47 | 470 | 4700 | 0.047 | 0.47 | 4.7 | 47 |
56 | 560 | 5600 | 0.056 | 0.56 | 5.6 | |
68 | 680 | 6800 | 0.068 | 0.68 | 6.8 | |
82 | 820 | 8200 | 0.082 | 0.82 | 8.2 |
دیدگاهتان را بنویسید